関東1都7県、東海、近畿、北陸、新潟と東北の一部地域については、休市日の"翌日"が配送日としてお選びいただけません。
その他の地域については、休市日の"翌々日"が配送日としてお選びいただけません。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | 1 |
| 休市日2 | 休市日3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 休市日9 | 10 | 11 | 休市日12 | 13 | 14 | 15 |
| 休市日16 | 17 | 18 | 休市日19 | 20 | 21 | 22 |
| 休市日23 | 休市日24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 休市日30 | - | - | - | - | - | - |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 2 | 休市日3 | 4 | 5 | 6 |
| 休市日7 | 8 | 9 | 休市日10 | 11 | 12 | 13 |
| 休市日14 | 15 | 16 | 休市日17 | 18 | 19 | 20 |
| 休市日21 | 22 | 23 | 休市日24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 休市日31 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
休市カレンダーページです。